본문 바로가기 주메뉴 바로가기

2F

A동 (단위:m2)

호실 용도 전용면적 공용면적 주차장
A201 공장 245.59 12.64 153.82 412.05
A202 228.15 11.74 142.9 382.79
A203 141.94 7.3 88.9 238.15
A204 139.55 7.18 87.4 234.14
A205 163.82 8.43 102.61 274.86
A206 163.82 8.43 102.61 274.86
A207 163.82 8.43 102.61 274.86
A208 163.82 8.43 102.61 274.86
A209 163.82 8.43 102.61 274.86
A210 163.82 8.43 102.61 274.86
A211 163.82 8.43 102.61 274.86
A212 163.82 8.43 102.61 274.86
A213 180.51 9.29 113.06 302.86
A214 207.55 10.68 130 348.23
A215 171.11 8.81 107.17 287.09
A216 171.11 8.81 107.17 287.09
A217 171.11 8.81 107.17 287.09
A218 181.76 9.35 113.84 304.96
A219 181.71 9.35 113.81 304.87
A220 171.11 8.81 107.17 287.09
A221 181.68 9.35 113.79 304.82
A222 228.12 11.74 142.88 387.74
A223 228.68 11.77 143.23 383.68

B동 (단위:m2)

호실 용도 전용면적 공용면적 주차장
B201 공장 245.59 12.64 153.82 412.05
B202 228.15 11.74 142.9 382.79
B203 141.94 7.3 88.9 238.15
B204 139.55 7.18 87.4 234.14
B205 163.82 8.43 102.61 274.86
B206 163.82 8.43 102.61 274.86
B207 163.82 8.43 102.61 274.86
B208 163.82 8.43 102.61 274.86
B209 163.82 8.43 102.61 274.86
B210 173.94 8.95 108.94 291.84
B211 247.25 12.72 154.86 414.84
B212 180.51 9.29 113.06 302.86
B213 207.55 10.68 130 348.23
B214 171.11 8.81 107.17 287.09
B215 171.11 8.81 107.17 287.09
B216 171.11 8.81 107.17 287.09
B217 181.76 9.35 113.84 304.96
B218 181.71 9.35 113.81 304.87
B219 171.11 8.81 107.17 287.09
B220 181.68 9.35 113.79 304.82
B221 228.12 11.74 142.88 382.74
B222 228.68 11.77 143.23 363.68

C동 (단위:m2)

호실 용도 전용면적 공용면적 주차장
C201 근린생활시설 166.46 8.57 104.26 279.29
C202 160.29 8.25 100.4 268.93
C203 160.29 8.25 100.4 268.93
C204 161.32 8.3 101.04 270.66
C205 139.74 7.19 87.52 234.46
C206 178.79 9.2 111.98 299.97
C207 184.95 9.52 115.84 310.31