본문 바로가기 주메뉴 바로가기

1F

A동 (단위:m2)

호실 용도 전용면적 공용면적 주차장
A101 근린생활시설 108.2 5.25 67.77 181.54
A102 102.06 5.25 63.92 171.24
A103 102.06 5.73 63.92 171.24
A104 111.28 5.73 69.7 186.71
A105 85.77 4.41 53.72 143.9
A106 76.55 3.94 47.95 128.44
A107 76.55 3.94 47.95 128.44
A108 76.55 3.94 47.95 128.44
A109 76.55 3.94 47.95 128.44
A110 76.55 3.94 47.95 128.44
A111 76.55 3.94 47.95 128.44
A112 76.55 3.94 47.95 128.44
A113 76.55 3.94 47.95 128.44
A114 76.55 3.94 47.95 128.44
A115 76.55 3.94 47.95 128.44
A116 76.55 3.94 47.95 128.44
A117 102.53 5.28 64.22 172.02
A118 71.28 3.67 44.65 119.59
A119 76.55 3.94 47.95 128.44
A120 76.55 3.94 47.95 128.44
A121 76.55 3.94 47.95 128.44
A122 111.78 5.75 70.01 187.54
A123 112.28 5.78 70.32 188.38
A124 102.16 5.26 63.99 171.4
A125 77.04 3.96 48.25 129.26
A126 76.55 3.94 47.95 128.44
A127 76.55 3.94 47.95 128.44
A128 81.81 4.21 51.24 137.26
A129 83.95 4.32 52.58 140.85
A130 83.95 4.32 52.58 140.85
A131 83.33 4.29 52.19 139.81
A132 79.18 4.08 49.59 132.85
A133 83.95 4.32 52.58 140.85
A134 219.72 11.31 137.62 368.65
A135 217.49 11.19 136.22 364.9
A136 83.95 4.32 52.58 140.85
A137 79.18 4.08 49.59 132.85
A138 83.33 4.29 52.19 139.81
A139 83.95 4.32 52.58 140.85
A140 83.95 4.32 52.58 140.85

B동 (단위:m2)

호실 용도 전용면적 공용면적 주차장
B101 공장 219.44 11.29 137.44 368.18
B102 213.03 10.96 133.43 357.42
B103 137.58 7.08 86.17 230.83
B104 169.64 8.73 106.25 284.62
B105 159.77 8.22 100.07 268.06
B106 159.77 8.22 100.07 268.06
B107 159.77 8.22 100.07 268.06
B108 159.77 8.22 100.07 268.06
B109 169.64 8.73 106.25 284.62
B110 근린생활시설 158.36 8.15 99.19 265.7
B111 76.55 3.94 47.95 128.44
B112 76.55 3.94 47.95 128.44
B113 111.78 5.75 70.01 187.54
B114 112.28 5.78 70.32 188.38
B115 102.16 5.26 63.99 171.4
B116 77.04 3.96 48.25 129.26
B117 76.55 3.94 47.95 128.44
B118 76.55 3.94 47.95 128.44
B119 81.81 4.21 51.24 137.26
B120 83.95 4.32 52.58 140.85
B121 83.95 4.32 52.58 140.85
B122 83.33 4.29 52.19 139.81
B123 79.18 4.08 49.59 132.85
B124 83.95 4.32 52.58 140.85
B125 공장 223.13 11.48 139.75 374.37
B126 219.2 11.28 137.29 367.77
B127 근린생활시설 83.95 4.32 52.58 140.85
B128 79.18 4.08 49.59 132.85
B129 83.33 4.29 52.19 139.81
B130 83.95 4.32 52.58 140.85
B131 83.95 4.32 52.58 140.85

C동 (단위:m2)

호실 용도 전용면적 공용면적 주차장
C101 근린생활시설 136.08 7 85.23 228.31
C102 131.04 6.74 82.07 219.86
C103 131.04 6.74 82.07 219.86
C104 131.88 6.79 82.6 221.27
C105 114.24 5.88 71.55 191.67
C106 442.94 22.79 277.42 743.16
C107 공장 326.89 16.82 204.74 548.46
C108 321.3 16.54 201.24 539.08
C109 486.66 25.04 304.82 816.52
C110 332.63 17.12 208.34 558.09
C111 193.46 9.96 121.17 324.59
C112 361.11 18.58 226.18 605.87
C113 456.06 23.47 285.65 765.18
C114 456.06 23.47 285.65 765.18
C115 361.11 18.58 226.18 605.87
C116 193.46 9.96 121.17 324.59
C117 332.63 17.12 208.34 558.09